Category:Base Health of 240
From Dragon Mania Legends Wiki
Level | Health |
---|---|
1 | 240 |
2 | 288 |
3 | 346 |
4 | 415 |
5 | 498 |
6 | 598 |
7 | 716 |
8 | 860 |
9 | 1,032 |
10 | 1,238 |
11 | 1,486 |
12 | 1,783 |
13 | 2,140 |
14 | 2,568 |
15 | 3,082 |
16 | 3,697 |
17 | 4,438 |
18 | 5,324 |
19 | 6,390 |
20 | 7,668 |
21 | 9,202 |
22 | 11,041 |
23 | 13,249 |
24 | 15,899 |
25 | 19,079 |
26 | 22,895 |
27 | 27,474 |
28 | 32,969 |
29 | 39,563 |
30 | 47,476 |
31 | 56,970 |
32 | 68,364 |
33 | 82,037 |
34 | 98,444 |
35 | 118,134 |
36 | 141,761 |
37 | 170,112 |
38 | 204,134 |
39 | 244,962 |
40 | 293,954 |
41 | 352,745 |
42 | 423,294 |
43 | 507,953 |
44 | 609,544 |
45 | 731,453 |
46 | 877,742 |
47 | 1,053,292 |
48 | 1,263,949 |
49 | 1,516,740 |
50 | 1,820,088 |
51 | 2,184,106 |
52 | 2,620,926 |
53 | 3,145,111 |
54 | 3,774,133 |
55 | 4,528,961 |
56 | 5,434,752 |
57 | 6,521,704 |
58 | 7,826,044 |
59 | 9,391,253 |
60 | 11,269,502 |
61 | 13,523,404 |
62 | 16,228,084 |
63 | 19,473,701 |
64 | 23,368,441 |
65 | 28,042,129 |
66 | 33,650,555 |
67 | 40,380,666 |
68 | 48,456,799 |
69 | 58,148,160 |
70 | 69,777,791 |
71 | 83,733,349 |
72 | 100,480,020 |
73 | 120,576,024 |
74 | 144,691,229 |
75 | 173,629,474 |
76 | 208,355,369 |
77 | 250,026,443 |
78 | 300,031,730 |
79 | 360,038,077 |
80 | 432,045,692 |
Pages in category "Base Health of 240"
The following 44 pages are in this category, out of 44 total.