Category:Base Gold per Hour of 530
From Dragon Mania Legends Wiki
Level | Gold |
---|---|
1 | 530 |
2 | 678 |
3 | 826 |
4 | 974 |
5 | 1,122 |
6 | 1,270 |
7 | 1,418 |
8 | 1,566 |
9 | 1,714 |
10 | 1,862 |
11 | 2,010 |
12 | 2,158 |
13 | 2,306 |
14 | 2,454 |
15 | 2,602 |
16 | 2,750 |
17 | 2,898 |
18 | 3,046 |
19 | 3,194 |
20 | 3,342 |
21 | 3,490 |
22 | 3,638 |
23 | 3,786 |
24 | 3,934 |
25 | 4,082 |
26 | 4,230 |
27 | 4,378 |
28 | 4,526 |
29 | 4,674 |
30 | 4,822 |
31 | 4,970 |
32 | 5,118 |
33 | 5,266 |
34 | 5,414 |
35 | 5,562 |
36 | 5,710 |
37 | 5,858 |
38 | 6,006 |
39 | 6,154 |
40 | 6,302 |
41 | 6,450 |
42 | 6,598 |
43 | 6,746 |
44 | 6,894 |
45 | 7,042 |
46 | 7,190 |
47 | 7,338 |
48 | 7,486 |
49 | 7,634 |
50 | 7,782 |
51 | 7,930 |
52 | 8,078 |
53 | 8,226 |
54 | 8,374 |
55 | 8,522 |
56 | 8,670 |
57 | 8,818 |
58 | 8,966 |
59 | 9,114 |
60 | 9,262 |
61 | 9,410 |
62 | 9,558 |
63 | 9,706 |
64 | 9,854 |
65 | 10,002 |
66 | 10,150 |
67 | 10,298 |
68 | 10,446 |
69 | 10,594 |
70 | 10,742 |
71 | 10,890 |
72 | 11,038 |
73 | 11,186 |
74 | 11,334 |
75 | 11,482 |
76 | 11,630 |
77 | 11,778 |
78 | 11,926 |
79 | 12,074 |
80 | 12,222 |
81 | 12,370 |
82 | 12,518 |
83 | 12,666 |
84 | 12,814 |
85 | 12,962 |
86 | 13,110 |
87 | 13,258 |
88 | 13,406 |
89 | 13,554 |
90 | 13,702 |
91 | 13,850 |
92 | 13,998 |
93 | 14,146 |
94 | 14,294 |
95 | 14,442 |
96 | 14,590 |
97 | 14,738 |
98 | 14,886 |
99 | 15,034 |
100 | 15,182 |
100![]() |
15,478 |
100![]() ![]() |
15,774 |
100![]() ![]() ![]() |
16,070 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
16,366 |
100![]() |
16,662 |
100![]() ![]() |
16,958 |
100![]() ![]() ![]() |
17,254 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
17,550 |
Pages in category "Base Gold per Hour of 530"
The following 11 pages are in this category, out of 11 total.