Category:Base Gold per Hour of 390
From Dragon Mania Legends Wiki
Level | Gold |
---|---|
1 | 390 |
2 | 498 |
3 | 606 |
4 | 714 |
5 | 822 |
6 | 930 |
7 | 1,038 |
8 | 1,146 |
9 | 1,254 |
10 | 1,362 |
11 | 1,470 |
12 | 1,578 |
13 | 1,686 |
14 | 1,794 |
15 | 1,902 |
16 | 2,010 |
17 | 2,118 |
18 | 2,226 |
19 | 2,334 |
20 | 2,442 |
21 | 2,550 |
22 | 2,658 |
23 | 2,766 |
24 | 2,874 |
25 | 2,982 |
26 | 3,090 |
27 | 3,198 |
28 | 3,306 |
29 | 3,414 |
30 | 3,522 |
31 | 3,630 |
32 | 3,738 |
33 | 3,846 |
34 | 3,954 |
35 | 4,062 |
36 | 4,170 |
37 | 4,278 |
38 | 4,386 |
39 | 4,494 |
40 | 4,602 |
41 | 4,710 |
42 | 4,818 |
43 | 4,926 |
44 | 5,034 |
45 | 5,142 |
46 | 5,250 |
47 | 5,358 |
48 | 5,466 |
49 | 5,574 |
50 | 5,682 |
51 | 5,790 |
52 | 5,898 |
53 | 6,006 |
54 | 6,114 |
55 | 6,222 |
56 | 6,330 |
57 | 6,438 |
58 | 6,546 |
59 | 6,654 |
60 | 6,762 |
61 | 6,870 |
62 | 6,978 |
63 | 7,086 |
64 | 7,194 |
65 | 7,302 |
66 | 7,410 |
67 | 7,518 |
68 | 7,626 |
69 | 7,734 |
70 | 7,842 |
71 | 7,950 |
72 | 8,058 |
73 | 8,166 |
74 | 8,274 |
75 | 8,382 |
76 | 8,490 |
77 | 8,598 |
78 | 8,706 |
79 | 8,814 |
80 | 8,922 |
81 | 9,030 |
82 | 9,138 |
83 | 9,246 |
84 | 9,354 |
85 | 9,462 |
86 | 9,570 |
87 | 9,678 |
88 | 9,786 |
89 | 9,894 |
90 | 10,002 |
91 | 10,110 |
92 | 10,218 |
93 | 10,326 |
94 | 10,434 |
95 | 10,542 |
96 | 10,650 |
97 | 10,758 |
98 | 10,866 |
99 | 10,974 |
100 | 11,082 |
100![]() |
11,298 |
100![]() ![]() |
11,514 |
100![]() ![]() ![]() |
11,730 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
11,946 |
100![]() |
12,162 |
100![]() ![]() |
12,378 |
100![]() ![]() ![]() |
12,594 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
12,810 |
Pages in category "Base Gold per Hour of 390"
The following 21 pages are in this category, out of 21 total.