Category:Base Attack of 81
From Dragon Mania Legends Wiki
Level | Attack 1 |
---|---|
1 | 81 |
2 | 97 |
3 | 116 |
4 | 140 |
5 | 167 |
6 | 201 |
7 | 242 |
8 | 290 |
9 | 348 |
10 | 419 |
11 | 502 |
12 | 602 |
13 | 722 |
14 | 867 |
15 | 1,040 |
16 | 1,247 |
17 | 1,497 |
18 | 1,797 |
19 | 2,156 |
20 | 2,588 |
21 | 3,105 |
22 | 3,726 |
23 | 4,471 |
24 | 5,366 |
25 | 6,440 |
26 | 7,727 |
27 | 9,273 |
28 | 11,127 |
29 | 13,353 |
30 | 16,023 |
31 | 19,228 |
32 | 23,073 |
33 | 27,687 |
34 | 33,225 |
35 | 39,870 |
36 | 47,844 |
37 | 57,413 |
38 | 68,896 |
39 | 82,674 |
40 | 99,210 |
41 | 119,051 |
42 | 142,862 |
43 | 171,434 |
44 | 205,721 |
45 | 246,865 |
46 | 296,239 |
47 | 355,486 |
48 | 426,582 |
49 | 511,900 |
50 | 614,280 |
51 | 737,135 |
52 | 884,563 |
53 | 1,061,475 |
54 | 1,273,770 |
55 | 1,528,524 |
56 | 1,834,229 |
57 | 2,201,075 |
58 | 2,641,290 |
59 | 3,169,548 |
60 | 3,803,458 |
61 | 4,564,149 |
62 | 5,476,978 |
63 | 6,572,374 |
64 | 7,886,849 |
65 | 9,464,218 |
66 | 11,357,063 |
67 | 13,628,475 |
68 | 16,354,170 |
69 | 19,625,004 |
70 | 23,550,005 |
71 | 28,260,005 |
72 | 33,912,007 |
73 | 40,694,408 |
74 | 48,833,289 |
75 | 58,599,947 |
76 | 70,319,937 |
77 | 84,383,925 |
78 | 101,260,710 |
79 | 121,512,851 |
80 | 145,815,421 |
81 | 174,978,506 |
82 | 209,974,206 |
83 | 251,969,048 |
84 | 302,362,857 |
85 | 362,835,428 |
86 | 435,402,514 |
87 | 522,483,017 |
88 | 626,979,621 |
89 | 752,375,546 |
90 | 902,850,654 |
91 | 1,083,420,785 |
92 | 1,300,104,942 |
93 | 1,560,125,931 |
94 | 1,872,151,117 |
95 | 2,246,581,340 |
96 | 2,695,897,608 |
97 | 3,235,077,129 |
98 | 3,882,092,555 |
99 | 4,658,511,066 |
100 | 5,590,213,280 |
100![]() |
8,049,907,124 |
100![]() ![]() |
11,591,866,257 |
100![]() ![]() ![]() |
16,692,287,412 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
24,036,893,872 |
100![]() |
34,613,127,176 |
100![]() ![]() |
49,842,903,134 |
100![]() ![]() ![]() |
71,773,780,513 |
100![]() ![]() ![]() ![]() |
103,354,243,938 |
Pages in category "Base Attack of 81"
The following 8 pages are in this category, out of 8 total.