Category:Base Attack of 65
From Dragon Mania Legends Wiki
Two columns are given for this base stat as, after a certain Level, the increase can vary depending upon which Dragon it is for.
Attack 1 | Attack 2 |
---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Level | Attack 1 | Attack 2 |
---|---|---|
1 | 65 | 65 |
2 | 78 | 78 |
3 | 93 | 94 |
4 | 112 | 113 |
5 | 134 | 135 |
6 | 161 | 162 |
7 | 193 | 195 |
8 | 232 | 234 |
9 | 279 | 281 |
10 | 335 | 338 |
11 | 402 | 405 |
12 | 482 | 486 |
13 | 578 | 583 |
14 | 693 | 700 |
15 | 832 | 839 |
16 | 998 | 100 |
17 | 1,198 | 1,209 |
18 | 1,437 | 1,451 |
19 | 1,725 | 1,741 |
20 | 2,070 | 2,090 |
21 | 2,484 | 2,507 |
22 | 2,981 | 3,008 |
23 | 3,577 | 3,610 |
24 | 4,293 | 4,333 |
25 | 5,152 | 5,199 |
26 | 6,182 | 6,239 |
27 | 7,419 | 7,487 |
28 | 8,901 | 8,984 |
29 | 10,682 | 10,781 |
30 | 12,819 | 12,937 |
31 | 15,382 | 15,525 |
32 | 18,458 | 18,629 |
33 | 22,150 | 22,355 |
34 | 26,580 | 26,826 |
35 | 31,896 | 32,191 |
36 | 38,275 | 38,630 |
37 | 45,930 | 46,356 |
38 | 55,117 | 55,627 |
39 | 66,139 | 66,752 |
40 | 79,368 | 80,103 |
41 | 95,241 | 96,123 |
42 | 114,290 | 115,348 |
43 | 137,147 | 138,417 |
44 | 164,577 | 166,101 |
45 | 197,492 | 199,321 |
46 | 236,991 | 239,185 |
47 | 284,389 | 287,022 |
48 | 341,266 | 344,426 |
49 | 409,520 | 413,312 |
50 | 491,424 | 495,974 |
51 | 589,708 | 595,168 |
52 | 707,651 | 714,203 |
53 | 849,180 | 857,043 |
54 | 1,019,016 | 1,028,451 |
55 | 1,222,819 | 1,234,142 |
56 | 1,467,383 | 1,480,970 |
57 | 1,760,860 | 1,777,164 |
58 | 2,113,032 | 2,132,597 |
59 | 2,535,638 | 2,559,116 |
60 | 3,042,766 | 3,070,940 |
61 | 3,651,319 | 3,685,128 |
62 | 4,381,583 | 4,422,153 |
63 | 5,257,899 | 5,306,583 |
64 | 6,309,479 | 6,367,900 |
65 | 7,571,375 | 7,641,480 |
66 | 9,085,650 | 9,169,777 |
67 | 10,902,780 | 11,003,732 |
68 | 13,083,336 | 13,204,478 |
69 | 15,700,003 | 15,845,374 |
70 | 18,840,004 | 19,014,448 |
71 | 22,608,004 | 22,817,337 |
72 | 27,129,605 | 27,380,805 |
73 | 32,555,526 | 32,856,967 |
74 | 39,066,632 | 39,428,360 |
75 | 46,879,957 | 47,314,031 |
76 | 56,255,949 | 56,776,838 |
77 | 67,507,140 | 68,132,206 |
78 | 81,008,568 | 81,758,647 |
79 | 97,210,281 | 98,110,376 |
80 | 116,652,337 | 117,732,451 |
Pages in category "Base Attack of 65"
The following 37 pages are in this category, out of 37 total.